<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
		  <title type="text">Musiques Incongrues - Créer de la typographie avec de l’électricité et un écran</title>
		  <updated>2026-06-10T04:01:46+02:00</updated>
		  <id>http://archives.musiques-incongrues.net/forum/</id>
		  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://archives.musiques-incongrues.net/forum/discussion/?DiscussionID=5674&amp;autoplay=1"/>
		  <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://archives.musiques-incongrues.net/forum/discussion/?DiscussionID=5674&amp;Feed=Atom&amp;autoplay=1"/>
		  <generator uri="http://getvanilla.com/" version="1.3.0">
			 Lussumo Vanilla
		  </generator>
		  <entry>
		<title>Créer de la typographie avec de l’électricité et un écran</title>
		<link rel="alternate" href="http://archives.musiques-incongrues.net/forum/discussion/5674/?Focus=77870#Comment_77870" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://archives.musiques-incongrues.net/forum/discussion/5674/?Focus=77870#Comment_77870</id>
		<published>2012-02-14T13:04:49+01:00</published>
		<updated>2026-06-10T04:01:46+02:00</updated>
		<author>
			<name>Johan</name>
			<uri>http://archives.musiques-incongrues.net/forum/account/1/</uri>
		</author>
		<summary type="text" xml:lang="en">
			http://graphism.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sans-titre-1.jpg

Aucun logiciel, aucune interface, aucun langage de programmation, il suffit juste d’énergie électrique et d’un écran à tube ...
		</summary>
		<content type="html">
			<![CDATA[<p><a href='http://graphism.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sans-titre-1.jpg'>http://graphism.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sans-titre-1.jpg</a></p>
<p>Aucun logiciel, aucune interface, aucun langage de programmation, il suffit juste d’énergie électrique et d’un écran à tube cathodique pour affiche… de la typographie ! À l’aide d’un moniteur d’environ 16 pouces à 50 Hz  et 240 volts et combiné avec des sons « purs », voici les éléments de base pour construire cette expérience typographique. Dans cette vidéo, vous allez voir que cette technique permet de maîtriser non seulement des formes abstraites afin de les rendre visuelles, graphiques, mais offrira également des petites erreurs et des effets inattendus sur le rendu graphique.</p>
<p><a href='http://vimeo.com/36232076'>http://vimeo.com/36232076</a></p>
<p>Sources : <a href='http://graphism.fr/crer-de-la-typographie-avec-de-llectricit-cran'>http://graphism.fr/crer-de-la-typographie-avec-de-llectricit-cran</a></p>
]]>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Créer de la typographie avec de l’électricité et un écran</title>
		<link rel="alternate" href="http://archives.musiques-incongrues.net/forum/discussion/5674/?Focus=77900#Comment_77900" type="application/xhtml+xml" hreflang="en"/>
		<id>http://archives.musiques-incongrues.net/forum/discussion/5674/?Focus=77900#Comment_77900</id>
		<published>2012-02-15T10:31:51+01:00</published>
		<updated>2026-06-10T04:01:46+02:00</updated>
		<author>
			<name>bill</name>
			<uri>http://archives.musiques-incongrues.net/forum/account/47/</uri>
		</author>
		<summary type="text" xml:lang="en">
			&quot;Aucun logiciel, aucune interface, aucun langage de programmation&quot;
http://i2.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/006/026/futuramafry.jpg
		</summary>
		<content type="html">
			<![CDATA[<p>"Aucun logiciel, aucune interface, aucun langage de programmation"<br />
<a href='http://i2.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/006/026/futuramafry.jpg'>http://i2.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/006/026/futuramafry.jpg</a></p>
]]>
		</content>
	</entry>
	
		</feed>